V4A-Edelstahlgewebe in Marinequalität
V4A-Edelstahlgewebe in Marinequalität gilt als das am zweithäufigsten verwendete Edelstahlmaterial. Dieses Material gehört zur Edelstahlreihe Chrom-Nickel-Molybdän und enthält 2-3% Molybdän, was eine bessere Korrosionsbeständigkeit bietet. Daher wird es in der Meeresumwelt häufig verwendet.
Arten von V4A-Edelstahlgeweben
V4A-Edelstahlgewebe in Marinequalität hat mehrere unterteilte Produkte, die sich grob nach ihrer Struktur in die folgenden Typen unterteilen lassen:
Edelstahlgewebe wird auch Drahtgewebe genannt, der Schussdraht verläuft abwechselnd über und unter Kettdrähten und umgekehrt. Kett- und Schussdrahtdurchmesser sind in der Regel gleich. Gängige Bindungen sind Flachschuss, Köper und Holländerbindung. Drahtgeflecht ist in industriellen und kommerziellen Bereichen weit verbreitet.
Edelstahl-Schweißdrahtgeflecht besteht aus einer Reihe horizontaler und vertikaler Edelstahldrähte, und seine Öffnungen sind normalerweise quadratisch. Geschweißte Maschen werden üblicherweise in Zäunen, Gittern, Gittern, Gestellen und Gestellen, Schutzvorrichtungen und Geflügelkäfigen verwendet.
Lochblech Edelstahl ist ein Blech aus Edelstahl, das geschnitten und gedehnt wurde, um ein Metallgewebematerial zu bilden. Die Öffnungen sind in der Regel rautenförmig. Streckmetall wird häufig für Zäune und Gitter, Gehweggleitplatten, Gebäudefassaden und Verkleidungen verwendet.
Streckmetall Edelstahl ist die Verwendung von Stempeln oder Pressen, um eine Reihe von Lochmustern auf einem Blech zu erzeugen, die Muster umfassen runde Löcher, Schlitzlöcher, sechseckige Löcher und andere dekorative Muster.
Brilliant Metal Mesh ist einer der größten Lieferanten von V4A-Edelstahlgeweben in China. Wir können es in Rollen und Scheiben liefern und eine Vielzahl von Webarten, Drahtdurchmessern, Öffnungsgrößen, Maschenzahlen und Breiten zur Auswahl stellen.
Datenblatt Edelstahlgewebe V4A

| V4A Hardware Cloth Datteblatt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Maschenweite | Durchmesser | Gewicht (ungefähr) | |||
| mm | in. | mm | in. | kg/m2 | lb/100 ft2 | |
| Webart | 3.2 | 1/8 | 0.44 | 0.0173 | 1.86 | 38 |
| Schweißen | 6.4 | 1/4 | 0.55 | 0.0217 | 1.66 | 34 |
| Webart | 6.4 | 1/4 | 0.66 | 0.0258 | 1.86 | 38 |
| Webart | 8.5 | 1/3 | 0.81 | 0.0317 | 1.77 | 36 |
| Schweißen | 8.5 | 1/3 | 0.81 | 0.0317 | 0.65 | 13 |
| Schweißen | 10.6 | 3/7 | 0.90 | 0.0354 | 1.21 | 25 |
| Schweißen | 12.7 | 1/2 | 0.66 | 0.0258 | 1.86 | 38 |
| Schweißen | 12.7 | 1/2 | 0.81 | 0.0317 | 1.66 | 34 |
| Webart | 12.7 | 1/2 | 1.04 | 0.041 | 0.78 | 16 |
| Schweißen | 12.7 | 1/2 | 1.04 | 0.041 | 2.54 | 52 |
| Schweißen | 12.7 | 1/2 | 1.57 | 0.062 | 1.22 | 25 |
| Schweißen | 12.7 x 25.4 | 1/2 x 1 | 1.04 | 0.041 | 1.32 | 27 |
| Schweißen | 12.7 x 25.4 | 1/2 x 1 | 1.45 | 0.057 | 0.70 | 14 |
| Schweißen | 12.7 x 25.4 | 1/2 x 1 | 1.57 | 0.062 | 0.47 | 10 |
| Schweißen | 15.9 | 5/8 | 1.20 | 0.047 | 1.11 | 23 |
| Schweißen | 19.0 | 3/4 | 1.04 | 0.041 | 1.11 | 23 |
| Schweißen | 19.0 | 3/4 | 1.45 | 0.057 | 1.27 | 26 |
| Schweißen | 19.0 | 3/4 | 1.57 | 0.062 | 1.22 | 25 |
| Schweißen | 25.4 x 12.7 | 1 x 1/2 | 1.45 | 0.057 | 0.69 | 14 |
| Schweißen | 25.4 x 12.7 | 1 x 1/2 | 1.57 | 0.062 | 1.07 | 22 |






