Edelstahl Drahtgeflecht
Edelstahl Drahtgeflecht wird durch Verweben von Kett- und Schussdrähten aus Edelstahl auf einem Webstuhl hergestellt. Edelstahldrahtgeflecht hat eine bessere Korrosionsbeständigkeit und längere Lebensdauer als verzinktes Drahtgeflecht. Obwohl verzinktes Gewebe wirtschaftlich ist und ähnliche Anwendungen wie Drahtgeflecht Edelstahl
hat, kann es Edelstahlgewebe in anspruchsvollen Umgebungen wie der Druckindustrie, ultrafeinen Maschen und hochpräzisen Filtration sowie hochfesten Einsatzumgebungen nicht ersetzen.
Arten von Webarten
Die gängigen Webverfahren für Edelstahl Drahtgeflecht sind Leinwandbindung, Köperbindung und Holländerbindung.
Die Leinwandbindung ist die einfachste und am weitesten verbreitete Webart, bei der Kett- und Schussfäden über- und untereinander verlaufen. Kett- und Schussdurchmesser sind in der Regel gleich.
Köperbindung: Jeder Schuss wird abwechselnd über zwei Kettfäden und unter zwei Kettfäden gewebt, um ein einzigartiges diagonales Muster zu erzeugen.
Die Holländerbindung wird in Leinwandbindung, Köperbindung und Umkehrbindung unterteilt, und die Durchmesser der Durchmesserdrähte und Schussdrähte sind unterschiedlich. Leinwand- und Köperbindungen haben Durchmessergarne, die dicker sind als Schussgarne, und umgekehrte niederländische Bindungen, bei denen die Schussgarne dicker als Kettgarne sind. Aufgrund der unterschiedlichen Größen des Garndurchmessers und des Schußgarns wird eine Öffnung gebildet, die diagonal durch das Tuch verläuft.
Technische Daten des Edelstahl-Drahtgewebes
| Spezifikation des Edelstahl-Drahtgewebes | ||||||
| Arten von Webarten | Mesh-Nummer pro linearem Zoll |
Drahtdurchmesser (mm) | Öffnung (mm) | Öffnung (μm) | Offene Fläche (%) | Gewicht (kg/m2) |
| Leinwandbindung | 2 x 2 | 2.032 | 10.67 | 10687 | 70.6 | 4.05 |
| Leinwandbindung | 2 x 2 | 1.600 | 11.10 | 11119 | 76.4 | 2.52 |
| Leinwandbindung | 2 x 2 | 1.372 | 11.33 | 11348 | 79.6 | 1.84 |
| Leinwandbindung | 3 x 3 | 2.032 | 6.43 | 6438 | 57.6 | 6.17 |
| Leinwandbindung | 3 x 3 | 1.829 | 6.63 | 6641 | 61.3 | 4.98 |
| Leinwandbindung | 3 x 3 | 1.600 | 6.86 | 6870 | 65.6 | 3.79 |
| Leinwandbindung | 3 x 3 | 1.372 | 7.09 | 7099 | 70.1 | 2.80 |
| Leinwandbindung | 3 x 3 | 1.194 | 7.26 | 7277 | 73.6 | 2.09 |
| Leinwandbindung | 3 x 3 | 1.041 | 7.42 | 7438 | 76.7 | 1.59 |
| Leinwandbindung | 4 x 4 | 3.048 | 3.30 | 3308 | 27 | 19.16 |
| Leinwandbindung | 4 x 4 | 2.667 | 3.68 | 3690 | 33.6 | 15.10 |
| Leinwandbindung | 4 x 4 | 2.337 | 4.01 | 4020 | 39.9 | 11.39 |
| Leinwandbindung | 4 x 4 | 2.032 | 4.32 | 4326 | 46.2 | 8.49 |
| Leinwandbindung | 4 x 4 | 1.829 | 0.45 | 453 | 50.7 | 6.82 |
| Leinwandbindung | 4 x 4 | 1.600 | 4.75 | 4758 | 56 | 5.17 |
| Leinwandbindung | 4 x 4 | 1.372 | 4.98 | 4987 | 61.5 | 3.77 |
| Leinwandbindung | 4 x 4 | 1.194 | 5.16 | 5165 | 65.9 | 2.84 |
| Leinwandbindung | 4 x 4 | 1.041 | 5.31 | 5318 | 69.9 | 2.15 |
| Leinwandbindung | 4 x 4 | 0.889 | 5.46 | 5471 | 74 | 1.56 |
| Leinwandbindung | 4 x 4 | 0.813 | 5.54 | 5547 | 76 | 1.30 |
| Leinwandbindung | 4 x 4 | 0.711 | 5.64 | 5649 | 78.9 | 1.00 |
| Leinwandbindung | 4 x 4 | 0.635 | 5.72 | 5725 | 81 | 0.80 |
| Leinwandbindung | 5 x 5 | 1.600 | 3.48 | 3486 | 46.9 | 6.57 |
| Leinwandbindung | 5 x 5 | 1.372 | 3.71 | 3715 | 53.3 | 4.77 |
| Leinwandbindung | 5 x 5 | 1.194 | 3.89 | 3893 | 58.5 | 3.58 |
| Leinwandbindung | 5 x 5 | 1.041 | 4.04 | 4046 | 63.2 | 2.70 |
| Leinwandbindung | 5 x 5 | 0.889 | 4.19 | 4198 | 68.1 | 1.96 |
| Leinwandbindung | 5 x 5 | 0.813 | 4.27 | 4275 | 70.6 | 1.64 |
| Leinwandbindung | 6 x 6 | 1.600 | 2.64 | 2646 | 38.9 | 8.04 |
| Leinwandbindung | 6 x 6 | 1.372 | 2.87 | 2875 | 46 | 5.81 |
| Leinwandbindung | 6 x 6 | 1.194 | 3.05 | 3053 | 51.8 | 4.35 |
| Leinwandbindung | 6 x 6 | 1.041 | 3.20 | 3206 | 57.2 | 3.28 |
| Leinwandbindung | 6 x 6 | 0.889 | 3.35 | 3359 | 62.7 | 2.37 |
| Leinwandbindung | 6 x 6 | 0.813 | 3.43 | 3435 | 65.6 | 1.01 |
| Leinwandbindung | 6 x 6 | 0.711 | 3.53 | 3537 | 69.6 | 1.50 |
| Leinwandbindung | 7 x 7 | 0.889 | 2.74 | 2748 | 57.2 | 2.79 |
| Leinwandbindung | 7 x 7 | 0.813 | 2.82 | 2824 | 60.4 | 2.32 |
| Leinwandbindung | 7 x 7 | 0.711 | 2.92 | 2926 | 64.8 | 1.77 |
| Leinwandbindung | 8 X 8 | 1.600 | 1.57 | 1578 | 24.6 | 10.67 |
| Leinwandbindung | 8 X 8 | 1.372 | 1.80 | 1807 | 32.3 | 8.02 |
| Leinwandbindung | 8 X 8 | 1.194 | 1.98 | 1985 | 38.9 | 5.96 |
| Leinwandbindung | 8 X 8 | 1.041 | 2.13 | 2137 | 45.2 | 4.47 |
| Leinwandbindung | 8 X 8 | 0.889 | 2.29 | 2290 | 51.8 | 3.18 |
| Leinwandbindung | 8 X 8 | 0.813 | 2.36 | 2366 | 55.4 | 2.67 |
| Leinwandbindung | 8 X 8 | 0.711 | 2.46 | 2468 | 60.2 | 2.30 |
| Leinwandbindung | 8 X 8 | 0.635 | 2.54 | 2545 | 64 | 1.61 |
| Leinwandbindung | 9 X 9 | 1.041 | 1.78 | 1781 | 39.7 | 5.09 |
| Leinwandbindung | 9 X 9 | 0.889 | 1.93 | 1934 | 46.8 | 3.65 |
| Leinwandbindung | 9 X 9 | 0.813 | 2.01 | 2010 | 50.6 | 3.03 |
| Leinwandbindung | 9 X 9 | 0.711 | 2.11 | 2112 | 55.8 | 2.30 |
| Leinwandbindung | 9 X 9 | 0.635 | 2.18 | 2188 | 59.9 | 1.82 |
| Leinwandbindung | 9 X 9 | 0.584 | 2.24 | 2239 | 62.7 | 1.53 |
| Leinwandbindung | 10 x 10 | 1.194 | 1.35 | 1349 | 28.1 | 7.32 |
| Leinwandbindung | 10 x 10 | 1.041 | 1.50 | 1501 | 34.8 | 5.74 |
| Leinwandbindung | 10 x 10 | 0.889 | 1.65 | 1654 | 42.3 | 4.10 |
| Leinwandbindung | 10 x 10 | 0.813 | 1.73 | 1730 | 46.2 | 3.39 |
| Leinwandbindung | 10 x 10 | 0.711 | 1.83 | 1832 | 51.8 | 2.57 |
| Leinwandbindung | 10 x 10 | 0.635 | 1.91 | 1908 | 56.3 | 2.03 |
| Leinwandbindung | 10 x 10 | 0.584 | 1.96 | 1959 | 59.3 | 1.71 |
| Leinwandbindung | 10 x 10 | 0.508 | 2.03 | 2036 | 64 | 1.29 |
| Leinwandbindung | 11 x 11 | 0.813 | 1.50 | 1501 | 42.1 | 3.77 |
| Leinwandbindung | 11 x 11 | 0.711 | 1.60 | 1603 | 48 | 2.85 |
| Leinwandbindung | 11 x 11 | 0.635 | 1.68 | 1679 | 52.7 | 2.25 |
| Leinwandbindung | 11 x 11 | 0.584 | 1.73 | 1730 | 56 | 1.89 |
| Leinwandbindung | 11 x 11 | 0.508 | 1.80 | 1807 | 61 | 1.42 |
| Leinwandbindung | 11 x 11 | 0.457 | 1.85 | 1857 | 64.5 | 1.15 |
| Leinwandbindung | 12 x 12 | 0.813 | 1.30 | 1298 | 37.5 | 4.15 |
| Leinwandbindung | 12 x 12 | 0.711 | 1.40 | 1399 | 43.6 | 3.13 |
| Leinwandbindung | 12 x 12 | 0.635 | 1.47 | 1476 | 48.4 | 2.47 |
| Leinwandbindung | 12 x 12 | 0.584 | 1.52 | 1527 | 51.8 | 2.08 |
| Leinwandbindung | 12 x 12 | 0.508 | 1.60 | 1603 | 57.2 | 1.56 |
| Leinwandbindung | 12 x 12 | 0.457 | 1.65 | 1654 | 60.8 | 1.26 |
| Leinwandbindung | 14 x 14 | 0.711 | 1.09 | 1094 | 36.2 | 3.73 |
| Leinwandbindung | 14 x 14 | 0.635 | 1.17 | 1170 | 41.5 | 2.92 |
| Leinwandbindung | 14 x 14 | 0.584 | 1.22 | 1221 | 45.2 | 2.46 |
| Leinwandbindung | 14 x 14 | 0.508 | 1.30 | 1298 | 51 | 1.84 |
| Leinwandbindung | 14 x 14 | 0.457 | 1.35 | 1349 | 55.1 | 1.84 |
| Leinwandbindung | 14 x 14 | 0.432 | 1.37 | 1374 | 57.2 | 1.31 |
| Leinwandbindung | 14 x 14 | 0.229 | 1.57 | 1578 | 76.4 | 0.44 |
| Leinwandbindung | 16 x 16 | 0.711 | 0.88 | 878 | 30.5 | 4.12 |
| Leinwandbindung | 16 x 16 | 0.635 | 0.95 | 954 | 36 | 3.40 |
| Leinwandbindung | 16 x 16 | 0.584 | 1.00 | 1005 | 39.9 | 2.85 |
| Leinwandbindung | 16 x 16 | 0.508 | 1.08 | 1081 | 46.2 | 2.12 |
| Leinwandbindung | 16 x 16 | 0.457 | 1.13 | 1132 | 50.7 | 1.70 |
| Leinwandbindung | 16 x 16 | 0.406 | 1.18 | 1183 | 55.4 | 1.34 |
| Leinwandbindung | 16 x 16 | 0.229 | 1.36 | 1361 | 73.3 | 0.42 |
| Leinwandbindung | 18 x 18 | 0.635 | 0.78 | 779 | 30.3 | 3.70 |
| Leinwandbindung | 18 x 18 | 0.584 | 0.83 | 830 | 34.4 | 3.26 |
| Leinwandbindung | 18 x 18 | 0.508 | 0.90 | 906 | 41.1 | 2.42 |
| Leinwandbindung | 18 x 18 | 0.457 | 0.96 | 957 | 45.8 | 1.93 |
| Leinwandbindung | 18 x 18 | 0.432 | 0.98 | 982 | 48.3 | 1.71 |
| Leinwandbindung | 18 x 18 | 0.406 | 1.01 | 1008 | 50.8 | 1.51 |
| Leinwandbindung | 18 x 18 | 0.381 | 1.03 | 1033 | 53.4 | 1.32 |
| Leinwandbindung | 18 x 18 | 0.356 | 1.06 | 1059 | 56.1 | 1.15 |
| Leinwandbindung | 18 x 18 | 0.343 | 1.07 | 1071 | 57.4 | 1.06 |
| Leinwandbindung | 18 x 18 | 0.229 | 1.18 | 1186 | 70.2 | 0.47 |
| Leinwandbindung | 20 x 20 | 0.711 | 0.56 | 560 | 19.4 | 5.39 |
| Leinwandbindung | 20 x 20 | 0.635 | 0.64 | 636 | 25 | 4.19 |
| Leinwandbindung | 20 x 20 | 0.584 | 0.69 | 687 | 29.2 | 3.49 |
| Leinwandbindung | 20 x 20 | 0.508 | 0.76 | 763 | 36 | 2.72 |
| Leinwandbindung | 20 x 20 | 0.457 | 0.81 | 814 | 41 | 2.17 |
| Leinwandbindung | 20 x 20 | 0.432 | 0.84 | 840 | 43.6 | 1.93 |
| Leinwandbindung | 20 x 20 | 0.406 | 0.86 | 865 | 46.2 | 1.69 |
| Leinwandbindung | 20 x 20 | 0.381 | 0.89 | 891 | 49 | 1.48 |
| Leinwandbindung | 20 x 20 | 0.356 | 0.91 | 916 | 51.8 | 1.29 |
| Leinwandbindung | 20 x 20 | 0.330 | 0.94 | 941 | 54.8 | 1.10 |
| Leinwandbindung | 20 x 20 | 0.229 | 1.04 | 1043 | 67.2 | 0.52 |
| Leinwandbindung | 22 x 22 | 0.406 | 0.75 | 751 | 42.1 | 1.88 |
| Leinwandbindung | 22 x 22 | 0.381 | 0.77 | 776 | 45 | 1.65 |
| Leinwandbindung | 22 x 22 | 0.343 | 0.80 | 802 | 48 | 1.32 |
| Leinwandbindung | 22 x 22 | 0.191 | 0.97 | 967 | 69.7 | 0.40 |
| Leinwandbindung | 24 x 24 | 0.432 | 0.63 | 628 | 35.1 | 2.37 |
| Leinwandbindung | 24 x 24 | 0.406 | 0.65 | 654 | 38 | 2.08 |
| Leinwandbindung | 24 x 24 | 0.381 | 0.68 | 679 | 41.1 | 1.81 |
| Leinwandbindung | 24 x 24 | 0.356 | 0.70 | 705 | 44.2 | 1.57 |
| Leinwandbindung | 24 x 24 | 0.330 | 0.73 | 730 | 47.4 | 1.34 |
| Leinwandbindung | 24 x 24 | 0.305 | 0.75 | 756 | 50.8 | 1.13 |
| Leinwandbindung | 24 x 24 | 0.279 | 0.78 | 781 | 54.3 | 0.95 |
| Leinwandbindung | 24 x 24 | 0.254 | 0.81 | 807 | 57.9 | 0.78 |
| Leinwandbindung | 24 x 24 | 0.191 | 0.87 | 870 | 67.2 | 0.43 |
| Leinwandbindung | 26 x 26 | 0.330 | 0.65 | 649 | 44 | 1.46 |
| Leinwandbindung | 26 x 26 | 0.305 | 0.67 | 674 | 47.5 | 1.24 |
| Leinwandbindung | 26 x 26 | 0.279 | 0.70 | 700 | 51.1 | 1.03 |
| Leinwandbindung | 26 x 26 | 0.254 | 0.72 | 725 | 54.9 | 0.85 |
| Leinwandbindung | 26 x 26 | 0.241 | 0.75 | 751 | 56.9 | 0.77 |
| Leinwandbindung | 26 x 26 | 0.191 | 0.79 | 789 | 64.8 | 0.46 |
| Leinwandbindung | 28 x 28 | 0.343 | 0.56 | 565 | 38.6 | 1.72 |
| Leinwandbindung | 28 x 28 | 0.330 | 0.58 | 578 | 40.4 | 1.59 |
| Leinwandbindung | 28 x 28 | 0.305 | 0.60 | 603 | 44 | 1.34 |
| Leinwandbindung | 28 x 28 | 0.279 | 0.63 | 628 | 47.8 | 1.12 |
| Leinwandbindung | 28 x 28 | 0.254 | 0.65 | 654 | 51.8 | 0.92 |
| Leinwandbindung | 28 x 28 | 0.241 | 0.67 | 667 | 53.8 | 0.83 |
| Leinwandbindung | 28 x 28 | 0.229 | 0.68 | 679 | 55.9 | 0.74 |
| Leinwandbindung | 28 x 28 | 0.191 | 0.72 | 718 | 62.4 | 0.51 |
| Köperbindung | 30 x 30 | 0.432 | 0.414 | 415 | 23.9 | 3.41 |
| Köperbindung | 30 x 30 | 0.406 | 0.439 | 440 | 26.9 | 3.05 |
| Köperbindung | 30 x 30 | 0.381 | 0.465 | 466 | 30.1 | 2.34 |
| Köperbindung | 30 x 30 | 0.356 | 0.490 | 491 | 33.5 | 2.01 |
| Leinwandbindung | 30 x 30 | 0.343 | 0.503 | 504 | 35.3 | 1.87 |
| Leinwandbindung | 30 x 30 | 0.330 | 0.516 | 517 | 37.1 | 1.71 |
| Leinwandbindung | 30 x 30 | 0.305 | 0.541 | 542 | 40.8 | 1.45 |
| Leinwandbindung | 30 x 30 | 0.279 | 0.566 | 567 | 44.8 | 1.21 |
| Leinwandbindung | 30 x 30 | 0.254 | 0.592 | 593 | 48.9 | 0.99 |
| Leinwandbindung | 30 x 30 | 0.241 | 0.605 | 606 | 51 | 0.89 |
| Leinwandbindung | 30 x 30 | 0.229 | 0.617 | 618 | 53.1 | 0.80 |
| Leinwandbindung | 30 x 30 | 0.216 | 0.630 | 631 | 55.4 | 0.70 |
| Leinwandbindung | 30 x 30 | 0.165 | 0.681 | 682 | 64.8 | 0.41 |
| Leinwandbindung | 32 x 32 | 0.406 | 0.389 | 389 | 24 | 2.76 |
| Leinwandbindung | 32 x 32 | 0.381 | 0.414 | 415 | 27.2 | 2.40 |
| Leinwandbindung | 32 x 32 | 0.356 | 0.439 | 440 | 30.6 | 2.17 |
| Leinwandbindung | 32 x 32 | 0.343 | 0.452 | 453 | 32.4 | 2.01 |
| Leinwandbindung | 32 x 32 | 0.330 | 0.465 | 466 | 34.3 | 1.85 |
| Leinwandbindung | 32 x 32 | 0.305 | 0.490 | 491 | 38.1 | 1.56 |
| Leinwandbindung | 32 x 32 | 0.279 | 0.516 | 517 | 42.2 | 1.30 |
| Leinwandbindung | 32 x 32 | 0.254 | 0.541 | 542 | 46.5 | 1.06 |
| Leinwandbindung | 32 x 32 | 0.241 | 0.554 | 555 | 48.7 | 0.95 |
| Leinwandbindung | 32 x 32 | 0.229 | 0.566 | 567 | 50.9 | 0.85 |
| Leinwandbindung | 32 x 32 | 0.216 | 0.579 | 580 | 53.2 | 0.76 |
| Leinwandbindung | 32 x 32 | 0.020 | 0.592 | 593 | 55.6 | 0.66 |
| Leinwandbindung | 32 x 32 | 0.165 | 0.630 | 631 | 62.7 | 0.44 |
| Leinwandbindung | 34 x 34 | 0.229 | 0.518 | 519 | 48.1 | 0.99 |
| Leinwandbindung | 34 x 34 | 0.165 | 0.582 | 583 | 60.7 | 0.47 |
| Leinwandbindung | 35 x 35 | 0.330 | 0.396 | 397 | 29.8 | 2.05 |
| Leinwandbindung | 35 x 35 | 0.305 | 0.422 | 422 | 33.8 | 1.73 |
| Leinwandbindung | 35 x 35 | 0.279 | 0.447 | 448 | 37.9 | 1.43 |
| Leinwandbindung | 35 x 35 | 0.254 | 0.472 | 473 | 42.4 | 1.17 |
| Leinwandbindung | 36 x 36 | 0.165 | 0.541 | 542 | 58.7 | 0.50 |
| Leinwandbindung | 36 x 36 | 0.229 | 0.478 | 478 | 45.8 | 1.06 |
| Leinwandbindung | 38 x 38 | 0.279 | 0.389 | 389 | 33.8 | 1.57 |
| Leinwandbindung | 38 x 38 | 0.254 | 0.414 | 415 | 38.4 | 1.28 |
| Leinwandbindung | 38 x 38 | 0.241 | 0.427 | 427 | 40.8 | 1.15 |
| Leinwandbindung | 38 x 38 | 0.229 | 0.439 | 440 | 43.2 | 1.03 |
| Leinwandbindung | 38 x 38 | 0.216 | 0.452 | 453 | 45.8 | 1.00 |
| Leinwandbindung | 38 x 38 | 0.203 | 0.465 | 466 | 48.4 | 0.88 |
| Leinwandbindung | 38 x 38 | 0.165 | 0.503 | 504 | 56.7 | 0.52 |
| Leinwandbindung | 40 x 40 | 0.305 | 0.330 | 331 | 27 | 2.02 |
| Leinwandbindung | 40 x 40 | 0.279 | 0.356 | 356 | 31.4 | 1.66 |
| Leinwandbindung | 40 x 40 | 0.254 | 0.381 | 382 | 36 | 1.36 |
| Leinwandbindung | 40 x 40 | 0.241 | 0.394 | 394 | 38.4 | 1.22 |
| Leinwandbindung | 40 x 40 | 0.229 | 0.406 | 407 | 41 | 1.08 |
| Leinwandbindung | 40 x 40 | 0.216 | 0.419 | 420 | 43.6 | 0.96 |
| Leinwandbindung | 40 x 40 | 0.203 | 0.432 | 433 | 46.2 | 0.84 |
| Leinwandbindung | 40 x 40 | 0.165 | 0.470 | 471 | 54.8 | 0.55 |
| Leinwandbindung | 42 x 42 | 0.254 | 0.351 | 351 | 33.6 | 1.44 |
| Leinwandbindung | 42 x 42 | 0.241 | 0.363 | 364 | 36.1 | 1.29 |
| Leinwandbindung | 42 x 42 | 0.229 | 0.376 | 377 | 38.6 | 1.15 |
| Leinwandbindung | 42 x 42 | 0.140 | 0.465 | 466 | 59.1 | 0.42 |
| Leinwandbindung | 44 x 44 | 0.140 | 0.437 | 438 | 57.4 | 0.43 |
| Leinwandbindung | 45 x 45 | 0.203 | 0.361 | 361 | 40.8 | 0.97 |
| Leinwandbindung | 46 x 46 | 0.140 | 0.411 | 412 | 55.8 | 0.45 |
| Leinwandbindung | 48 x 48 | 0.140 | 0.389 | 389 | 54.2 | 0.47 |
| Leinwandbindung | 50 x 40 | 0.203 | 0.305 x 0.432 | 369 | 40.6 | 0.00 |
| Leinwandbindung | 50 x 50 | 0.229 | 0.279 | 280 | 30.3 | 1.40 |
| Leinwandbindung | 50 x 50 | 0.216 | 0.292 | 293 | 33.1 | 1.24 |
| Leinwandbindung | 50 x 50 | 0.203 | 0.305 | 305 | 36 | 1.09 |
| Leinwandbindung | 50 x 50 | 0.191 | 0.318 | 318 | 39.1 | 0.95 |
| Leinwandbindung | 50 x 50 | 0.140 | 0.368 | 369 | 52.6 | 0.49 |
| Leinwandbindung | 52 x 52 | 0.140 | 0.348 | 349 | 51 | 0.51 |
| Leinwandbindung | 54 x 54 | 0.140 | 0.330 | 331 | 49.4 | 0.53 |
| Leinwandbindung | 55 x 55 | 0.178 | 0.284 | 285 | 37.9 | 1.00 |
| Leinwandbindung | 58 x 58 | 0.114 | 0.323 | 323 | 54.6 | 0.38 |
| Leinwandbindung | 60 x 40 | 0.165 | 2.59 x 4.7 | 365 | 44.4 | 0.00 |
| Leinwandbindung | 60 x 50 | 0.165 | 2.59 x 0.34 | 302 | 41.4 | 0.00 |
| Köperbindung | 60 x 60 | 0.279 | 0.145 | 145 | 11.7 | 2.11 |
| Köperbindung | 60 x 60 | 0.254 | 0.170 | 170 | 16.2 | 1.87 |
| Leinwandbindung | 60 x 60 | 0.191 | 0.234 | 234 | 30.5 | 1.17 |
| Leinwandbindung | 60 x 60 | 0.178 | 0.246 | 247 | 33.9 | 1.01 |
| Leinwandbindung | 60 x 60 | 0.165 | 0.259 | 260 | 37.5 | 0.86 |
| Leinwandbindung | 60 x 60 | 0.152 | 0.272 | 272 | 41.2 | 0.72 |
| Leinwandbindung | 60 x 60 | 0.114 | 0.310 | 310 | 53.3 | 0.40 |
| Leinwandbindung | 62 x 62 | 0.114 | 0.295 | 295 | 51.7 | 0.41 |
| Leinwandbindung | 64 x 64 | 0.114 | 0.282 | 282 | 50.7 | 0.42 |
| Leinwandbindung | 70 x 70 | 0.165 | 0.198 | 198 | 29.8 | 1.03 |
| Leinwandbindung | 70 x 70 | 0.094 | 0.406 | 407 | 54.9 | 0.29 |
| Leinwandbindung | 72 x 72 | 0.094 | 0.259 | 260 | 53.8 | 0.30 |
| Leinwandbindung | 74 x 74 | 0.094 | 0.229 | 229 | 52.7 | 0.31 |
| Leinwandbindung | 76 x 76 | 0.094 | 0.241 | 242 | 51.7 | 0.32 |
| Leinwandbindung | 78 x 78 | 0.094 | 0.231 | 232 | 50.6 | 0.33 |
| Leinwandbindung | 80 x 70 | 0.140 | 0.18 x 0.22 | 201 | 34.4 | 0.83 |
| Köperbindung | 80 x 80 | 0.178 | 0.140 | 140 | 19.4 | 1.35 |
| Leinwandbindung | 80 x 80 | 0.140 | 0.178 | 178 | 31.4 | 0.83 |
| Leinwandbindung | 80 x 80 | 0.127 | 0.191 | 191 | 36 | 0.68 |
| Leinwandbindung | 80 x 80 | 0.094 | 0.224 | 224 | 49.6 | 0.34 |
| Leinwandbindung | 84 x 84 | 0.089 | 0.213 | 214 | 49.8 | 0.34 |
| Leinwandbindung | 88 x 88 | 0.089 | 0.201 | 201 | 47.9 | 0.35 |
| Leinwandbindung | 90 x 90 | 0.089 | 0.193 | 193 | 47.8 | 0.36 |
| Leinwandbindung | 94 x 94 | 0.089 | 0.180 | 181 | 45.4 | 0.38 |
| Leinwandbindung | 100 x 90 | 0.114 | 0.14 x 0.168 | 154 | 32.6 | 0.68 |
| Leinwandbindung | 100 x 100 | 0.114 | 0.140 | 140 | 30.3 | 0.70 |
| Leinwandbindung | 100 x 100 | 0.102 | 0.152 | 153 | 36 | 0.54 |
| Leinwandbindung | 105 x 105 | 0.076 | 0.165 | 165 | 46.9 | 0.31 |
| Leinwandbindung | 120 x 120 | 0.094 | 0.117 | 117 | 30.7 | 0.50 |
| Leinwandbindung | 120 x 120 | 0.066 | 0.147 | 148 | 47.3 | 0.24 |
| Leinwandbindung | 135 x 135 | 0.058 | 0.130 | 130 | 47.4 | 0.23 |
| Leinwandbindung | 145 x 145 | 0.056 | 0.119 | 120 | 46.4 | 0.24 |
| Leinwandbindung | 150 x 150 | 0.066 | 0.104 | 104 | 37.4 | 0.35 |
| Leinwandbindung | 165 x 165 | 0.048 | 0.107 | 107 | 47.1 | 0.21 |
| Leinwandbindung | 180 x 180 | 0.058 | 0.084 | 84 | 34.7 | 0.37 |
| Leinwandbindung | 200 x 200 | 0.058 | 0.069 | 69 | 29.1 | 0.36 |
| Leinwandbindung | 200 x 200 | 0.053 | 0.074 | 74 | 33.6 | 0.31 |
| Leinwandbindung | 200 x 200 | 0.041 | 0.086 | 87 | 46.2 | 0.18 |
| Leinwandbindung | 230 x 230 | 0.036 | 0.074 | 74 | 46 | 0.17 |
| Leinwandbindung | 250 x 250 | 0.041 | 0.061 | 61 | 36 | 0.21 |
| Köperbindung | 270 x 270 | 0.041 | 0.053 | 53 | 32.2 | 0.23 |
| Leinwandbindung | 300 x 300 | 0.030 | 0.046 | 46 | 29.7 | 0.15 |
| Köperbindung | 325 x 325 | 0.036 | 0.043 | 43 | 30 | 0.21 |
| Köperbindung | 400 x 400 | 0.028 | 0.036 | 36 | 31.4 | 0.17 |
| Köperbindung | 500 x 500 | 0.025 | 0.025 | 25 | 25 | |
| Köperbindung | 635 x 635 | 0.020 | 0.020 | 20 | 25 | |
| Spezifikation des Glatte Tressengewebe | |||
|---|---|---|---|
| Mesh-Nummer pro Zoll |
Absolute Mikrometerretention (μm) | Gewicht (kg/m2) | Dicke (mm) |
| 80×300 | 32-36 | 0.98 | 0.25 |
| 80×400 | 36-45 | 0.82 | 0.23 |
| 50×250 | 56-63 | 1.00 | 0.32 |
| 50×280 | 71-75 | 1.00 | 0.32 |
| 40×200 | 75-80 | 1.30 | 0.40 |
| 30×150 | 80-100 | 1.00 | 0.50 |
| 24×110 | 100-112 | 2.50 | 0.76 |
| 22×140 | 140-170 | 2.10 | 0.66 |
| 20×150 | 160-180 | 1.55 | 0.50 |
| 20×150 | 170-190 | 1.60 | 0.55 |
| 18×100 | 200-210 | 2.05 | 0.69 |
| 14×110 | 220-240 | 2.15 | 0.72 |
| 12×95 | 240-260 | 2.30 | 0.79 |
| 14×88 | 280-300 | 3.15 | 0.76 |
| 10×90 | 270-290 | 2.50 | 0.93 |
| 12×64 | 280-300 | 4.10 | 1.21 |
| 10×70 | 315-335 | 3.00 | 1.04 |
| 8×85 | 330-350 | 2.50 | 0.93 |
| Spezifikation des Köpertressengewebe | |||
|---|---|---|---|
| Mesh-Nummer pro Zoll | Absolute Mikrometerretention (μm) | Gewicht (kg/m2) | Dicke (mm) |
| 510×3600 | 4-5 | 0.30 | 0.06 |
| 400×2800 | 5-6 | 0.36 | 0.06 |
| 375×2300 | 6-7 | 0.39 | 0.08 |
| 325×2300 | 7-8 | 0.47 | 0.09 |
| 260×1550 | 8-10 | 0.68 | 0.12 |
| 250×1400 | 11-12 | 0.68 | 0.12 |
| 200×1400 | 11-13 | 0.75 | 0.14 |
| 130×700 | 13-15 | 1.60 | 0.28 |
| 200×1120 | 15-17 | 0.95 | 0.16 |
| 165×1400 | 15-18 | 0.70 | 0.15 |
| 165×1100 | 20-21 | 0.90 | 0.16 |
| 80×700 | 34-36 | 1.20 | 0.26 |
| 40×560 | 71-80 | 1.70 | 0.39 |
| 30×360 | 95-106 | 2.60 | 0.54 |
| 30×250 | 100-112 | 3.20 | 0.65 |
| 20×260 | 110-120 | 3.10 | 0.67 |
| 28×560 | 106-112 | 1.95 | 0.46 |
| 24×300 | 112-118 | 2.85 | 0.63 |
