Schweißgitter Edelstahl – Geschweißtes Gitter
Edelstahl-Schweißgitter, auch geschweißtes Gitter genannt, werden durch Verschweißen einer Reihe horizontaler und vertikaler V4A-Edelstahldrähte zu einem Metallgitterprodukt mit quadratischen Öffnungen hergestellt. V4A-Material enthält 2-3 % Molybdänelement, das eine bessere Korrosionsbeständigkeit als V2A bietet. Es ist nach V2A die am zweithäufigsten verwendete Edelstahlsorte. Die Legierung wird aufgrund ihrer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit häufig in Meeresumgebungen eingesetzt.
Arten von Schweißgitter Edelstahl
Je nach Drahtdurchmesser, Maschengröße und -form kann Schweißgitter Edelstahl in leichte (Hardware-Tuch), geschweißte Hochleistungsgitter, geschweißte Gitterplatten und geschweißte Gitterrollen unterteilt werden.
Leicht geschweißtes Gitter hat normalerweise einen kleineren Drahtdurchmesser und eine kleinere Öffnung, der Drahtdurchmesserbereich beträgt normalerweise 0,02 bis 0,08 Zoll; der Öffnungsbereich beträgt normalerweise 1/4 – 1 Zoll (6-25 mm); Das Produkt kann in Rollen oder Bögen geliefert werden.
Schwerlast-Schweißgitter haben größere Drahtdurchmesser und Öffnungen und sind normalerweise nur in Paneelen erhältlich.
Geschweißte Gitterrollen werden mit Drähten mit kleineren Drahtdurchmessern geschweißt, wodurch Produktkosten eingespart werden, indem sie in Rollen geliefert werden, und Benutzer können die Größe entsprechend ihren Anforderungen frei zuschneiden.
Geschweißte Maschendrahtplatten / -bleche sind eine Art Blechprodukte, und der Kunde gibt normalerweise die angegebenen Längen- und Breitenabmessungen an, die vom Hersteller oder Lieferanten hergestellt werden. Der Benutzer kann die Maschenrolle auch in Stücke schneiden.
Datenblatt Geschweißtes Gitter
| Datenblatt Geschweißtes Gitter | ||||||
| Art | Maschenweite | Durchmesser | Gewicht (ungefähr) | |||
| mm | in. | mm | in. | kg/m2 | lb/100 ft2 | |
| Schweißen | 6.4 | 1/4 | 0.55 | 0.0217 | 1.66 | 34 |
| Schweißen | 8.5 | 1/3 | 0.81 | 0.0317 | 0.65 | 13 |
| Schweißen | 10.6 | 3/7 | 0.90 | 0.0354 | 1.21 | 25 |
| Schweißen | 12.7 | 1/2 | 0.66 | 0.0258 | 1.86 | 38 |
| Schweißen | 12.7 | 1/2 | 0.81 | 0.0317 | 1.66 | 34 |
| Schweißen | 12.7 | 1/2 | 1.04 | 0.041 | 2.54 | 52 |
| Schweißen | 12.7 | 1/2 | 1.57 | 0.062 | 1.22 | 25 |
| Schweißen | 12.7 x 25.4 | 1/2 x 1 | 1.04 | 0.041 | 1.32 | 27 |
| Schweißen | 12.7 x 25.4 | 1/2 x 1 | 1.45 | 0.057 | 0.70 | 14 |
| Schweißen | 12.7 x 25.4 | 1/2 x 1 | 1.57 | 0.062 | 0.47 | 10 |
| Schweißen | 15.9 | 5/8 | 1.20 | 0.047 | 1.11 | 23 |
| Schweißen | 19.0 | 3/4 | 1.04 | 0.041 | 1.11 | 23 |
| Schweißen | 19.0 | 3/4 | 1.45 | 0.057 | 1.27 | 26 |
| Schweißen | 19.0 | 3/4 | 1.57 | 0.062 | 1.22 | 25 |
| Schweißen | 25.4 x 12.7 | 1 x 1/2 | 1.45 | 0.057 | 0.69 | 14 |
| Schweißen | 25.4 x 12.7 | 1 x 1/2 | 1.57 | 0.062 | 1.07 | 22 |





