Reines Kupfergewebe (Kupferdrahtgeflecht)
Reines Kupfergewebe (Kupferdrahtgeflecht) aus 99,9% reinem Kupferdraht, der flexibel, duktil, nicht magnetisch ist und eine hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit aufweist. Es ist weicher als Edelstahlgewebe. Als solches wird es häufig als EFI- und RFI-Abschirmung in Faraday-Käfigen, Bedachungen, HLK- und vielen elektrischen Anwendungen verwendet.
Reines Kupfer ist in vielen Arten von Atmosphären haltbar. Das gewebte Kupfergeflecht ist rot, wenn es zum ersten Mal gewebt wird, und oxidiert dann allmählich und wird durch Feuchtigkeit zu Grünspan in der Luft.
Spezifikationen von reinem Kupfergewebe
Das reine Kupferdrahtgeflecht von Brilliant Metal Mesh wird gemäß dem Industriestandard ASTM E2016-11 gewebt, und seine Webmethode ist die gleiche wie die von Edelstahlgewebe, einschließlich Leinwandbindung, Köperbindung und Holländerbindung.
| Spezifikationen von Kupfergewebe | |||
|---|---|---|---|
| Mesh pro linearem Zoll | Kabeldurchmesser (mm) | Öffnung (mm) | Offene Fläche, % |
| 4 | 1.2 | 5.15 | 65.8 |
| 5 | 1 | 4.08 | 64.5 |
| 6 | 0.71 | 3.52 | 69.2 |
| 8 | 0.5 | 2.67 | 70.7 |
| 10 | 0.5 | 2.04 | 64.5 |
| 12 | 0.45 | 1.66 | 61.5 |
| 14 | 0.4 | 1.41 | 60.4 |
| 16 | 0.3 | 1.28 | 65 |
| 18 | 0.25 | 1.16 | 67.6 |
| 20 | 0.25 | 1.02 | 64.5 |
| 30 | 0.21 | 0.64 | 57.1 |
| 40 | 0.19 | 0.45 | 50.2 |
| 50 | 0.15 | 0.36 | 50.1 |
| 60 | 0.15 | 0.27 | 40.7 |
| 70 | 0.13 | 0.232 | 40.8 |
| 80 | 0.12 | 0.197 | 39 |
| 90 | 0.11 | 0.172 | 37.2 |
| 100 | 0.1 | 0.154 | 37 |
| 110 | 0.09 | 0.141 | 37.2 |
| 120 | 0.09 | 0.122 | 33.2 |
| 130 | 0.07 | 0.125 | 41 |
| 140 | 0.07 | 0.111 | 37.6 |
| 150 | 0.06 | 0.109 | 41.5 |
| 160 | 0.06 | 0.098 | 38.1 |
| 180 | 0.053 | 0.088 | 41.6 |
| 200 | 0.05 | 0.077 | 36.7 |
Andere Spezifikationen können auch nach Kundenwunsch angepasst werden.





